Purificateur à filtration
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact
Un format compact à comparer à partir du débit d’air épuré et du filtre de remplacement.
CADR particules : 230 m³/h
Donnée fabricantLes caractéristiques sont annoncées par les fabricants. Elles ne constituent ni des mesures indépendantes ni un classement de performance.
6 références affichées
| Modèle | Technologie | Repère documentaire | Point de vigilance | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact | Purificateur à filtration | CADR particules : 230 m³/h | Le bruit minimal annoncé concerne un réglage réduit. Il ne décrit pas le bruit au CADR maximal ; les surfaces annoncées reposent aussi sur un taux de brassage donné. | Lire la fiche |
| Philips Série 800i AC0850/11 | Purificateur à filtration | CADR particules : 190 m³/h | La page fabricant mentionne FY0910 comme remplacement de FY0293, tout en conservant FY0293 dans ses caractéristiques. Confirmez la compatibilité du filtre avec votre référence avant commande. | Lire la fiche |
| Comfee MPPH-09CRN7 | Climatiseur monobloc | 9 000 BTU/h | Les surfaces affichées varient au sein de la fiche globale : retenez la capacité et vérifiez la notice du modèle vendu. | Lire la fiche |
| De’Longhi Pinguino PAC EX100 SILENT | Climatiseur monobloc | Régulation Real Feel | « Silent » est un nom commercial. Le compresseur reste dans la pièce et le bruit doit être évalué à la puissance utile. | Lire la fiche |
| Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F0 | Ventilateur sur pied | Mode Silent Night | Le débit maximal et le bruit du mode nuit correspondent à des réglages différents. Ne les associez pas en une seule performance. | Lire la fiche |
| Duux Whisper Flex 2 | Ventilateur réglable | Format table ou pied | Des versions connectées ou sans Wi-Fi coexistent. Vérifiez la référence, la présence de batterie et les accessoires inclus chez le vendeur. | Lire la fiche |
Purificateur à filtration
Un format compact à comparer à partir du débit d’air épuré et du filtre de remplacement.
CADR particules : 230 m³/h
Donnée fabricantPurificateur à filtration
Une référence compacte à examiner avec sa documentation et les consommables compatibles.
CADR particules : 190 m³/h
Donnée fabricantClimatiseur monobloc
Une référence monobloc à comparer pour un besoin ponctuel de refroidissement.
9 000 BTU/h
Donnée fabricantClimatiseur monobloc
Un climatiseur à examiner pour sa régulation et les contraintes de sa gaine.
Régulation Real Feel
Donnée fabricantVentilateur sur pied
Un ventilateur sur pied à comparer selon son encombrement et le souffle recherché.
Mode Silent Night
Donnée fabricantVentilateur réglable
Une famille de ventilateurs modulables dont les options dépendent de la version.
Format table ou pied
Donnée fabricantLiens rémunérés. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont à vérifier sur Amazon.